Cena již od
199,-Kč / měsíc
Poskytujeme sídlo společnosti, místo podnikání na výborně dostupné adrese od 199,-Kč bez DPH. Souhlas vlastníka vydáváme neprodleně.
Souhlas vlastníka s ověřeným podpisem vydáváme okamžitě!
Cena již od
9.000,-Kč akce
Prodej READY MADE společností s.r.o. koncovým zákaznákům. Za stejnou cenu Vám nachystame společnost s vašim názvem.
READY MADE s.r.o. je již založená, a u obchodního soudu zapsaná společnost s ručením omezeným, která je bez obchodní historie, má plně splacený základní kapitál a je vytvořena pouze za účelem jejího prodeje koncovému zákazníkovi.
Tato společnost:
Cena se sídlem
9.900,-Kč
Založíme Vám společnost dle Vašich požadavků, s Vašim názvem. Asistované založení společnosti je možné ve dvou variantách.
Založíme Vám společnost dle Vašich požadavků, s Vašim názvem. Asistované založení společnosti je možné ve dvou variantách. Při zakládání společnosti s volnými živnostmi je společnost připravena k zápisu do 5 - ti hodin.
Cena již od
200,-Kč / hod
Nabízíme pronájem kanceláří, školích místností a jednacích míst od 200,-Kč bez DPH.
Pronajímáme plně vybavené kanceláře a jednací místa. Nabízíme také trvalý pronájem kanceláří.
Cena již od
500,-Kč / den
Poskytneme Vám školící místnosti na výborně dostupné adrese od 200,-Kč / hod nebo 500,-Kč / den.
Pronajímáme plně vybavené kanceláře a jednací místa. Nabízíme také trvalý pronájem kanceláří.
Cena
6.099,-Kč / rok
Služba umístění trvalého pobytu na naší adrese je určena pouze pro občany ČR za 6.099,-Kč / 1 rok.
Poskytujeme adresu trvalého pobytu v Ostravě.
Tato služba je určená pouze pro občany ČR.
Název společnsti | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena se sídlem | Cena bez sídla | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|
brain sald | leden 2019 | 10000 | plátce DPH | |||
Veni Caragelo s.r.o. | 09163417 | 5/2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | |
Veni Trapego s.r.o. | 09163409 | 5/2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | |
Veni Parabo s.r.o. | 091663444 | 5/2020 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | |
FLAGELUM s.r.o. | 09341421 | 7/2020 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | |
CARAMES PRO s.r.o. | 09243615 | 6/2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | |
CARAMA CODRE s.r.o. | 09243658 | 6/2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | |
Simpus line s.r.o. | 08843252 | 13.1.2020 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | |
FRAGILA BELA s.r.o. | 200.000 | 13.900 | 13.900 | |||
MOSAN ENERGI s.r.o. | 23.3.2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | ||
Wedipa-bela s.r.o. | 08355789 | 16.7.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | |
SEQAIOR s.r.o. | 09051434 | 9.3.2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Rezervováno |
pracovní agentura | 10.3.2020 | k jednání | k jednání | Prodáno | ||
PENTRU PRO s.r.o. | 090056117 | 2.3.2020 | 200.000 | 13.900 | Prodáno | |
SAPRONETA s.r.o. | 26.3.2020 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno | |
NETRE TUX s.r.o. | 08295221 | 25.6.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
LeblaNET s.r.o. | 02054973 | 19.11.2019 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | Prodáno |
FORTABLE s.r.o. | 08695768 | 8.10.2019 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | Prodáno |
SETRAN MAX s.r.o. | 08407355 | 18.7.2019 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | Prodáno |
ALBERO BELA s.r.o. | 08293252 | 25.6.2019 | 200.000 | 13.900 | 13.900 | Prodáno |
NORWARE PRO s.r.o. | 08266492 | 29.4.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
NATRES PRO s.r.o. | 08355509 | 16.7.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
MOIO DISTRI s.r.o. | 08266603 | 18.6.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
BELA-NETA s.r.o. | 08295310 | 25.6.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
FRANETA PRO s.r.o. | 07938349 | 15.2.2019 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | Prodáno |
SILETUX PRO s.r.o. | 08073368 | 4/2019 | 200000 | 13900 | 13900 | Prodáno |
PEXA DISTRI s.r.o. | 07938691 | 15.2.2019 | 10000 | 12900 | 12900 | Prodáno |
WALKER CODRE s.r.o. | 08031347 | 27.3.2019 | 10000 | 12900 | Prodáno | |
BLAVA CODRE s.r.o. | 07938209 | 15.2.2019 | 10000 | 12900 | Prodáno | |
KLAMET PRO s.r.o. | 08031461 | 27.3.2019 | 10000 | 12900 | Prodáno | |
METRIX CODRE s.r.o. | 07591365 | 10/2018 | 10000 | 12900 | 12900 | Prodáno |
DENAT CODRE s.r.o. | 06968180 | 2/2018 | 200000 | 13900 | 14500 | Prodáno |
Quick Neither s.r.o. | 07076142 | 4/2018 | 10000 | 12900 | 12900 | Prodáno |
ChloneDistri s.r.o. | 06685412 | 12/2017 | 200.000 Kč | 13.900 Kč | 14.900 Kč | Prodáno |
HOLGA TUX s.r.o. | 06968058 | 2/2018 | 200000 | 13.900 | 13.900 Kč | Prodáno |
Remavy parts s.r.o. | 08030804 | 23.3.2019 | 20000 | Prodáno | ||
KARYS-SIMA s.r.o. | 07075936 | 4/2018 | 10000 | 10900 | 10900 | Prodáno |
PIKSON PRO s.r.o. | 07591161 | 10/2018 | 10000 | 12900 | 12900 | Prodáno |
Pinot Brevis s.r.o. | 07076304 | 4/2018 | 10000 | 10900 | 12900 | Prodáno |
PINOT CRAZY s.r.o. | 06646671 | 11/2017 | 200.000 Kč | 13.900 Kč | 14.900 Kč | Prodáno |
ARDIUS DISTRI s.r.o. | 07075855 | 4/2018 | 10000 | 10900 | 12900 | Prodáno |
Tux Tenetur s.r.o. | 07075707 | 4/2018 | 10000 | 10.900 | 10.900 Kč | Prodáno |
SANE SHIFT s.r.o. | 06685404 | 12/2017 | 200.000 Kč | 13.900 Kč | 14.900 Kč | Prodáno |
ABOLIO PRO s.r.o. | 07075596 | 4/2018 | 10000 | 10900 | Prodáno | |
VIOLETA PRO s.r.o. | 06646689 | 11/2017 | 10.000 Kč | 10.900 Kč | 12.900 Kč | Prodáno |
PINOT GARMIO s.r.o. | 06295193 | 7/2017 | 10.000 Kč | 10.900 Kč | 12.900 Kč | Prodáno |
HOMIONETA CORPORATION s.r.o. | 04751523 | 1/2016 | 10.000 Kč | 10.900 Kč | 12.900 Kč | Prodáno |
MONTE TUX s.r.o. | 06295240 | 7/2017 | 10.000 Kč | 10.900 Kč | 12.900 Kč | Prodáno |
Jednou z hlavních výhod je snaha o zkvalitňování našich služeb pro začínající podnikatelské subjekty. Během 24 hodin můžete začít podnikat.
DOMICA CORPORATION spol. s r.o.
Ostrava - Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, PSČ 709 00
IČ: 27792005
DIČ: CZ27792005
Spisová značka 51931 C, Krajský soud v Ostravě
Email:
info@bh-domica.cz
Recepce:
Mobil: 605 545 997 volat můžete kdykoliv
Pracovní doba:
po – pá 7.30 – 15.30
fakturace, pronájem školících místností, přebírka pošty
Ing. Juchelková
tel.: 605 573 054
prodej s.r.o., valné hromady, sídla , trvalý pobyt
Bc. Boráková
tel.: 605 545 997
Copyright (c) 2018 DOMICA CORPORATION spol. s r.o., www.bh-domica.cz, design a kód wedipa.com